اندازه سنسور |
4/3-type MOS |
رزولوشن |
4K DCI: 4096 x 2160 UHD: 3840 x 2160 HD 1920 x 1080 |
تعداد پیکسل موثر |
4K: 1335 MP UHD (29.97p): 1289 MP UHD (59.94p): 871 MP FHC: 1549 MP |
تعدادپیکسل موثر |
1549 megapixel (FHD), 871 megapixel (UHD/59.94p), 1289 megapixel (UHD/29.97p), 1335 megapixel (4K/24p) |
دامنه داینامیکی |
12 stops |
تنظیمات Gain |
L/M/H selector switch 0 dB to 24 dB (in 1 dB steps) (When assigning [S.GAIN] to the USER button Switching between 30 dB and 36 dB) |
دمای رنگ |
2000-15,000K |
فاصله کانونی |
12.8 to 167mm |
زوم |
Zoom Range 13 x optical zoom 20x iZoom (in FHD Only) 35mm Equivalent DCI 4K: 29.5 to 384.9mm UHD 4K/30: 30.6 to 397.8mm UHD 4K/60: 37.2 to 483.6 FHD: 28 to 364mm |
فیلتر ND |
1/4 1/16 1/64 |
رزولوشن های ضبط ویدئو |
4096 x 2160 3840 x 2160 2048 x 1080 1080p 1080i 720p |
پردازش تصویر |
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile 8bit, 4:2:0 |
محل ذخیره سازی |
SDHC memory card (4 GB to 32 GB), SDHX memory card (48 GB to 128 GB), UHS-I supported |
فرکانس سیستم |
59.94 Hz (NTSC) / 50 Hz (PAL) |
خروجی SDI |
BNC ×1, 0.8 V [p-p], 75 ?, 3 G/1.5 G HD-SDI, SD-SDI supported Output format 1080/59.94p LEVEL-A/50.00p LEVEL-A, 1080/29.97PsF/25.00PsF/24.00PsF/23.98PsF, 1080/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p, 480/59.94i, 576/50.00i |
خروجی HDMI |
HDMI × 1 (HDMI type A terminal, not compatible with VIERA Link) Output format 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p, 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p, 480/59.94p, 576/50.00p |
فرمت ذخیره سازی |
48 kHz/16 bit, 2 CH LPCM (MOV/MP4) Dolby Digital (AVCHD) |
Headroom |
12 dB/18 dB/20 dB (switchable menu) |
خروجی ها |
1 x 3G-SDI 1 x HDMI (supports HDMI 2.0) |
نمایشگر |
4.3 type HD color monitor (Approx. 2760000 dots) |
ورودی ها |
Timecode: In / out Audio: 2 x 3-pin XLR |
سیستم باطری و برق |
DC 7.2 V (when the battery is used), DC 12 V (when the AC adaptor is used) |
برق مصرفی |
TBD |
شرایط محیطی |
Operating Temperature: 0 to 40°C Operating Humidity: 10-80% RH |
ایران پاناسونیک
|
اندازه سنسور |
سوپر 35 یلی متری (هنگام تصویربرداری با نرخ فریم 200-240 fps اندازه سنسور به 4/3 اینچ برش می خورد) |
رزولوشن | 5.7k |
تعداد کل پیکسل | 20.49 مگاپیکسل (6340 x 3232) |
تعدادپیکسل موثر | 17.25 مگاپیکسل (5720 x 3016) |
دامنه داینامیکی | 14 stops |
حساسیت | ISO: 200-2000 (base 800), 1000-25,600 (base 2500) dB: -12 to 8 (normal sensitivity), -8 to 20 (high sensitivity) |
سرعت شاتر | درجه ای : 1-358° (0.5° steps) ثانیه ای : 1/24.1 sec to 1/8000 sec (at 23.98p) |
دمای رنگ | 2000-15,000K |
مانت | EF |
فیلترهای ND داخلی | 2, 4, 6 stops |
فیلتر مادون قرمز (IR) | Defeatable IR-cut |
رزولوشن های ضبط ویدئو | 4096 x 2160 3840 x 2160 2048 x 1080 1080p 1080i 720p |
پردازش تصویر |
MOV: 10-bit, 4:2:2 MOV/AVCHD: 8-bit, 4:2:0 Compression: H.264/MPEG-4 AVC High Profile Bit-Rate: Up to 150 Mbps |
محل ذخیره سازی | SD card (V60 rating required for all frame-rates and resolutions) |
فرکانس سیستم | 59.94p, 59.94i (AVCHD only), 50p, 50i (AVCHD only), 29.97p, 25p, 24p, 23.98p |
خروجی SDI | 1 x BNC, HD/3G/6G-SDI (record start/stop supported) Format: 10-bit, 4:2:2 4096 x 2160 23.98/24/25/29.97 3840 x 2160 23.98/24/25/29.97 1080p 23.98/24/25/29.97/50/59.94 1080PsF 23.98/24/25/29.97 1080i 50/59.94 720p 23.98/24/25/29.97/50/59.94 |
خروجی HDMI | 1 x HDMI Type A (record start/stop supported) Format:: 10-bit, 4:2:2 4096 x 2160 23.98/24/25/29.97/50/59.94 3840 x 2160 23.98/24/25/29.97/50/59.94 1080p 23.98/24/25/29.97/50/59.94 1080i 50/59.94 720p 23.98/24/25/29.97/50/59.94 576p 50 480p 59.94 |
فرمت ذخیره سازی | MOV: 24-bit, 48kHz LPCM AVCHD: 16-bit, 48kHz Dolby Audio |
Headroom | 18/20 dB (menu switchable) |
خروجی ها و ورودی های دیگر | 1 x BNC, timecode in/out 1 x 40-pin, LCD connector 1 x 2.5mm, remote 1 x USB 2.0 Type A, wireless module (AJ-WM50) |
نمایشگر | Size: 3.5" / 8.9 cm Type: Touchscreen LCD Dots: 1,150,000 |
سیستم لرزشگیر | Electronic Image Stabilization (EIS) |
ورودی ها و خروجی های تصویر | HDMI video output SDI video output XLR audio inputs |
سیستم باطری و برق | Battery: 7.28 VDC Power Supply: 12 VDC |
برق مصرفی | 19 W (typical) |
شرایط محیطی | Operating Temperature: 0 to 40°C Storage Temperature: -20 to 60°C Operating Humidity: 10-85% RH |
ابعاد | 17 x 13.5 x 13.3 cm (excluding protrusions and accessories) |
وزن | 1.2 kg (without accessories) 2.1 kg (with accessories) |
"ایران پاناسونیک
ابعاد | 116x67x70 میلی متر |
ابعاد حسگر | 1 به 6 اینچ |
اقلام همراه دوربین | باتری لیتیوم قابل شارژ شارژر باتری کابل شارژر کابل تلویزیون کابل USB دفترچه راهنما سی دی نرم افزاری |
اندازه صفحه نمایش | 2.7 اینچ |
باتری | باتری لیتیوم قابل شارژ |
بزرگنمایی اپتیکال | 42 برابر |
بزرگنمایی دیجیتال | 2000 برابر |
تراز سفیدی | اتوماتیک و Indoor و Outdoor و قابل تنظیم |
تکنولوژی صفحه | صفحه نمایش عریض لمسی چرخان |
توضیحات لرزشگیر تصویر | اپتیکال |
جنس بدنه | پلاستیک |
حافظه داخلی دوربین | هارد دیسک 40 گیگابایت |
حالت های تصویر برداری | ساحل نور متمرکز پورتره ورزشی |
حداقل سرعت شاتر | 1 به 8000 ثانیه |
حداقل نور | 2لوکس |
حداکثر سرعت شاتر | 1 به 30 ثانیه |
دقت حسگر | 0.3 مگاپیکسل |
دقت صفحه نمایش | 123000 پیکسل |
رزولوشن فیلم | Standard (DV/ VGA ) |
سایر مشخصات | قابلیت پرینت فرستادن بدون نیاز به کامپیوتر ( PictBridge ) |
سایز صفحه نمایش | 2.7 اینچ |
سایز فیلتر | 37 میلی متر |
شرکت سازنده لنز | پاناسونیک |
صدا | دالبی دیجیتال 2 کانال |
فاصله کانونی | 1.8 تا 75.6 میلی متر |
فرمت فیلم | MPEG2 , MPEG1 |
قابلیت عکسبرداری | |
کارت حافظه | SD |
محدوده دقت حسگر | تا 1 مگاپیکسل |
محدوده زوم | 40 تا 60 برابر بزرگنمایی |
نوع حسگر | CCD |
نوع ذخیره سازی | ذخیره سازی بر روی هارد دیسک 40GB |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش عریض لمسی چرخان |
وزن | 340 گرم |
ابعاد | 68x78x163 میلی متر |
اندازه صفحه نمایش | 3.0 اینچ |
باتری | لتیوم یون با ظرفیت 1940 میلی آمپر بر ساعت |
بزرگنمایی اپتیکال | 20 برابر |
بزرگنمایی دیجیتال | 40 برابر |
تراز سفیدی | خودکار / مجموعه سفید / آفتابی / ابری / داخل ساختمان1 / داخل ساختمان 2 |
توضیحات فیلم | 4k UltraHD ،Full HD ،HD |
توضیحات لرزشگیر تصویر | اپتیکال 5 محوره |
حداقل سرعت شاتر | 1/24 ثانیه |
حداقل نور | 1400 لوکس |
حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
دقت صفحه نمایش | 460,800 پیکسل |
دقت موثر حسگر | 8.29 مگاپیکسل |
رزولوشن عکس | 25.9 مگاپیکسل |
رزولوشن فیلم | 4K |
ریموت کنترل | بهوسیلهی موبایل هوشمند |
سایز صفحه نمایش | 3.0 اینچ |
سایز فیلتر | 49 میلی متر |
فاصله کانونی | 4.08 - 81.6 میلی متر |
فرمت فیلم | AVCHD / MP4 |
قابلیت عکسبرداری | بله |
کارت حافظه | microSD |
محدوده دیافراگم | 1.8-3.6 |
محدوده زوم | 20 تا 40 برابر بزرگنمایی |
نور فیلم برداری (پرژکتور) | |
نوع حسگر | MOS |
نوع ذخیره سازی | SD ،SDHC ،SDXC |
نوع صفحه نمایش | LCD با قابلیت گردش |
وزن | 405 گرم |
ابعاد | 130x75x82 میلی متر |
ابعاد حسگر | 1 به 6 اینچ |
اقلام همراه دوربین | باتری لیتیوم قابل شارژ شارژر باتری ریموت کنترل کابل شارژر کابل تلویزیون کابل USB دفترچه راهنما سی دی نرم افزاری |
اندازه صفحه نمایش | 2.7 اینچ |
باتری | باتری لیتیوم قابل شارژ |
بزرگنمایی اپتیکال | 42 برابر |
بزرگنمایی دیجیتال | 2000 برابر |
تراز سفیدی | اتوماتیک و Indoor و Outdoor و قابل تنظیم |
تکنولوژی صفحه | صفحه نمایش عریض لمسی چرخان |
توضیحات لرزشگیر تصویر | اپتیکال Advanced O.I.S |
جنس بدنه | پلاستیک |
حالت های تصویر برداری | ساحل نور متمرکز پورتره ورزشی |
حداقل سرعت شاتر | 1 به 8000 ثانیه |
حداقل نور | 2لوکس |
حداکثر سرعت شاتر | 1 به 30 ثانیه |
دقت حسگر | 0.8 مگاپیکسل |
دقت صفحه نمایش | 123000 پیکسل |
دقت موثر حسگر | 0.38 مگاپیکسل |
رزولوشن فیلم | Standard (DV/ VGA ) |
سایر مشخصات | قابلیت پرینت فرستادن بدون نیاز به کامپیوتر ( PictBridge ) |
سایز صفحه نمایش | 2.7 اینچ |
سایز فیلتر | 37 میلی متر |
شرکت سازنده لنز | لایکا |
صدا | دالبی دیجیتال 2 کانال |
فاصله کانونی | 1.8 تا 75.6 میلی متر |
فرمت فیلم | MPEG2 |
قابلیت عکسبرداری | |
کارت حافظه | SD |
محدوده دقت حسگر | تا 1 مگاپیکسل |
محدوده زوم | 20 تا 40 برابر بزرگنمایی |
مشخصات چشمی | LCD رنگی 113000 پیکسل با قابلیت تنظیم روشنایی |
نوع حسگر | CCD |
نوع ذخیره سازی | ذخیره سازی بر روی دیسک دی وی دی |
نوع صفحه نمایش | صفحه نمایش عریض لمسی چرخان |
وزن | 399 گرم |